| LAN配線工事 ※主な実績 | 
              
                | 業種 | 所在地 | メーカー名 | 型番 | LAN配線数 | 
               
                
                | コールセンター | 福岡市 | - | - | 100本 | 
                
                | 建設コンサルタント業 ※無線LAN アクセスポイント6台含む | 福岡市 | - | - | 50本 | 
                
                | 不動産仲介業 | 福岡市 | - | - | 30本 | 
                
                | イベント企画 | 福岡市 | - | - | 30本 | 
                
                | 自動車関連部品製造業 ※光配線工事含む
 | 八女市 | - | - | 10本 | 
                
                | 倉庫業 ※無線LAN アクセスポイント 13台含む | 八女市 | - | - | 20本 | 
                
                | 公共交通機関 ※光配線工事含む
 | 福岡市 | - | - | 50本 | 
                
                | 金融機関 80店舗 | 九州全域 | - | - | 1600本 | 
                
                | 金融機関 | 福岡市 | - | - | 24本 | 
                
                | 環境保全コンサルタント | 福岡市 | - | - | 200本 | 
                
                
                
                | 食料・飲料卸売業 | 福岡市 | - | - | 100本 | 
                
                | 不動産仲介業 | 福岡市 | - | - | 120本 | 
                
                | 木造建築工事業 | 糟屋郡新宮町 | - | - | 30本 | 
                
                | 建築業(福岡本社) | 東京都品川区 | - | - | 300本 | 
                
                | 住宅建築業 | 福岡県福岡市 | - | - | 120本 | 
                
                | 住宅展示場(福岡本社) | 長崎県長崎市 | - | - | 100本 | 
                
                | コールセンター代行業 | 筑紫野市 | - | - | 500本 | 
                
                | 木造建築工事業(福岡本社) | 山口県山口市 | - | - | 30本 | 
                
                | 不動産鑑定 | 北九州市 | - | - | 20本 | 
                
                | 再生可能エネルギー事業 | 大牟田市 | - | - | 5本 | 
                
                | 不動産仲介業 | 福岡市 | - | - | 50本 | 
                
                | 建築設計業 | 福岡市 | - | - | 50本 | 
                
                | 病院 | 福岡市 | - | - | 30本 | 
                
                | 人材派遣業 | 福岡市 | - | - | 30本 | 
                
                | 司法書士事務所 | 福岡市 | - | - | 20本 | 
                
                | 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 北九州市 | - | - | 40本 | 
                
                | 広告代理業(福岡本社) | 東京都品川区 | - | - | 20本 | 
                
                | 総合建設コンサルタント | 福岡市 | - | - | 400本 | 
                
                | ゴム関連 | 福岡市 | - | - | 50本 | 
                
                | 電力関連 | 福岡市 | - | - | 150本 | 
                
                | 通販関連 | 福岡市 | - | - | 200本 | 
                
                | コンピュータ関連 | 福岡市 | - | - | 800本 | 
                
                | 金融関連 | 福岡市 | - | - | 100本 | 
                
                | ガス供給関連 | 福岡市 | - | - | 30本 | 
                
                | 税理士事務所 | 福岡市 | - | - | 40本 | 
                
                | 地質調査業 | 福岡市 | - | - | 20本 | 
                
                | 化粧品会社 | 全国 40箇所 | - | - | 3本 | 
                
                | 法律事務所 | 福岡市 | - | - | 10本 | 
                
                | 米卸売業 | 福岡市 | - | - | 8本 | 
                
                | 建築用デザインパネル | 福岡市 | - | - | 15本 | 
              
                | 印鑑・印章・ゴム印 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 国内商品先物取引業 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 書店 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 広告代理店 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 旅行代理店 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 内装工事 | 大野城市 | - | - | - | 
              
                | 旅行代理店 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 娯楽遊戯機器・用品 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 王冠・コルク・せん | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 建設業 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 小学校 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 中学校 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 不動産取引 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 健康機器 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 社会福祉法人 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 廃棄物管理 | 春日市 | - | - | - | 
              
                | 労働組合、団体 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 臨床検査サービス | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 印刷サービス | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 機械器具販売 | 太宰府市 | - | - | - | 
              
                | 進学塾 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 生命保険 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 液化石油ガス販売 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 胃腸内科 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 食料品卸 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 不動産取引 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 宗教法人 | 糟屋郡 | - | - | - | 
              
                | 液化石油ガス販売 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 健康食品販売 | 筑紫郡 | - | - | - | 
              
                | 求人広告代理店 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 学校、教育情報提供サービス | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 弁護士事務所 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 運送業 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 人材派遣業 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 土木設計 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 自動車教習所 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 情報通信業 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | コインロッカー製造、販売業 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | プラスチック加工 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 司法書士事務所 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 化学工業用機械 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 労働者派遣業 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 生ゴミ処理業 | 北九州市 | - | - | - | 
              
                | 弁護士事務所 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 自動車教習所 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 経営コンサルタント | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 独立行政法人 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 情報処理サービス | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | ネットワーク機器販売 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 測量設計 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 建設コンサルタント | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 英会話教室 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 化粧品販売 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 投資業 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 菓子卸 | 八女郡 | - | - | - | 
              
                | 設計事務所 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | インテリアデザイン | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 箱販売 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | アロマテラピー | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | アルミ建材 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 建設業 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 建設業 | 大野城市 | - | - | - | 
              
                | 広告制作業 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 食料品店 | 糟屋郡 | - | - | - | 
              
                | グラフィックデザイン | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 不動産取引 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 広告代理店 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 土木建築材料 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 都道府県機関 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | インターネット関連サービス | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 設計事務所 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 行政書士 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 広告制作業 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 商社 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | ソフトウェア業 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 不動産鑑定 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 化粧品製造、販売 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 自動車 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | オーディオ機器販売 | 佐賀県佐賀市 | - | - | - | 
              
                | マンション管理 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | マンション管理 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 海産物販売 | 福岡市 | - | - | - | 
              
                | 産業廃棄物収集運搬業 | 福岡市 | - | - | - | 
            
              
                | 監視カメラ/防犯カメラ/ネットワークカメラ ※主な実績 | 
              
                | 業種 | 所在地 | メーカー | 型番 | 台数 | 
  			  
              	
                | 文書・記録情報の機密廃棄抹消処理 | 粕屋郡 | NSS | NSVS712 | 12台 | 
                
                | 産業廃棄物処理場 | 北九州市 | NSS | NSVS712 (光配線工事)
 | 11台 | 
                
                | 産業廃棄物処理場 | 福岡市 | Panasonic | I-PRO エアロPTZ | 1台 | 
                
                | 居酒屋チェーン店 40店舗 | 九州・山口 | Safie | CC-2L | 45台 | 
                
                | 障害者施設 | 中間市 | Safie | CC-2L | 17台 | 
                
                | 不動産業 5店舗 | 福岡市 | ROD | Viostor | 10台 | 
                
                | イベント企画 | 福岡市 | NSS | NSD5004AHD-H | 4台 | 
                
                | 公共施設 | 北九州市 | Panasonic | WJ-NX200/05 | 3台 | 
                
                | ホームセンター  4店舗 | 北部九州 | Safie | M1065-L | 100台 | 
                
                | 大型商業施設 | 粕屋郡 | - | - | 160台 | 
              
                
                | 不動産賃貸業 | 福岡市 | ROD | Viostor | 4台 | 
                
                | 不動産賃貸業 | 福岡市 | ROD | Viostor | 30台 | 
                
                | 不動産賃貸業 | 福岡市 | Panasonic | WJ-NV250 | 8台 | 
                
                | 不動産管理業 | 福岡市 | ROD | Viostor | 30台 | 
                
                | ビル・マンション管理 | 福岡市 | ROD | Viostor | 20台 | 
                
                | 駐車場業 | 福岡市 | ROD | Viostor | 30台 | 
                
                | ビル・マンション管理 | 福岡市 | Panasonic | WJ-NV250 | 7台 | 
                
                | 駐車場業 | 福岡市 | Panasonic | WJ-NV250 | 15台 | 
                
                | 宅地建物取引業 | 福岡市 | ROD | Viostor | 40台 | 
                
                | 宅地建物取引業 | 福岡市 | ROD | Viostor | 30台 | 
                
                | 宅地建物取引業 | 福岡市 | Panasonic | WJ-NV250 | 7台 | 
                
                | 機械修理業(電気機械器具を除く) | 福岡市 | 日本防犯システム | PF-RP204 | 2台 | 
                
                | 運輸施設提供業 | 大分市 | 日本防犯システム | JS-RH1016 | 16台 | 
                
                | 介護老人保健施設 | 那珂川町 | NSS | NSD3016 | 9台 | 
                
                | 中古品小売業 | 久留米市 | Panasonic | 工事のみ | 3台 | 
                
                | ナイトクラブ | 東京都 | NSS | WJ−NV250 | 22台 | 
                
                | 病院 | 福岡市 | ROD | Viostor | 4台 | 
                
                | 貸家業・貸間業 | 福岡市 | ROD | Viostor | 5台 | 
                
                | 食品スーパー | 福岡市 | ROD | Viostor | 20台 | 
                
                | レストラン | 熊本市 | 日本防犯システム | PF-RP204 | 4台 | 
                
                | マンション管理組合 | 福岡市 | ROD | Viostor | 8台 | 
                
                | 花卉市場 | 福岡市 | ROD | Viostor | 32台 | 
                
                | ビル・マンション管理 | 福岡市 | 日本防犯システム | PF-RP204 | 4台 | 
                
                | ビル・マンション管理 | 福岡市 | 日本防犯システム | PF-RP204 | 4台 | 
                
                | ビル・マンション管理 | 福岡市 | 日本防犯システム | PF-RP204 | 4台 | 
                
                | マンションオーナー | 福岡市 | 日本防犯システム | PF-RP204 | 4台 | 
                
                | エステサロン | 名古屋市 | Panasonic | BB−HCM527 | 3台 | 
                
                | 野菜小売業 | 八女市 | Panasonic | BB−HCM527 | 2台 | 
                
                | 紙製容器製造業 | 福岡市 | Panasonic | BB-SW175A | 3台 | 
                
                | 宅地建物取引業 | 飯塚市 | 日本防犯システム | PF-RN204AHD | 3台 | 
                
                | スーパーマケット (8店舗) | 福岡近郊 | SONY | - | 56台 | 
                
                | Panasonic | 
                
                | ROD | 
                
                | 野菜直売所 | 糟屋郡 | SONY | - | 12台 | 
                
                 | Panasonic | 
                
                | ROD | 
                
                | 個人宅 | 福岡市 | SANYO | - | 4台 | 
                
                | ROD | 
                
                | 病院 | 柳川市 | ikegami | ICD-508VPA | 9台 | 
                
                | 建築板金業 | 福岡市 | ikegami | ICD-508VPA | 4台 | 
                
                | 電気通信事業 | 福岡市 | ikegami | 現地作業(端末処理.映像調整確認) | 3台 | 
                
                | 港湾、空港の整備事業 | 福岡市 | ikegami | 現地作業(端末処理.映像調整確認) | 6台 | 
                
                | ガソリンスタンド | 長崎県佐世保市 | ikegami | 現地作業(端末処理.映像調整確認) | 14台 | 
                
                | 電気通信事業 | 福岡市 | ikegami | 現地作業(端末処理.映像調整確認) | 25台 | 
                
                | 老人福祉施設 | 大分県三重市 | ikegami | 現地作業(端末処理.映像調整確認) | 7台 | 
                
                | 製鉄所 | 大分県大分市 | ikegami | 現地作業(端末処理.映像調整確認) | 4台 | 
                
                | コンテナターミナル | 福岡市 | ikegami | 現地作業(端末処理.映像調整確認) | 14台 | 
                
                | 汚泥再生処理センター | 佐賀県唐津市 | ikegami | 現地作業(端末処理.映像調整確認) | 6台 | 
                
                | 汚泥再生処理センター | 熊本県人吉市 | ikegami | 現地作業(端末処理.映像調整確認) | 6台 | 
                
                | 製鉄所 | 大分県大分市 | ikegami | 現地作業(端末処理.映像調整確認) | 18台 | 
                
                | サーキット場 | 大分県日田市 | ikegami | 定期点検業務 | 39台 | 
                
                | ポンプ場 | 福岡市 | ikegami | 定期点検業務 | 4台 | 
                
                | ポンプ場 | 小郡市 | ikegami | 定期点検業務 | 2台 | 
                
                | ポンプ場 | 福岡市 | ikegami | 定期点検業務 | 3台 | 
                
                | 廃棄物処理施設 | 北九州市 | ikegami | 現地作業(端末処理.映像調整確認) | 9台 | 
                
                | 清掃工場 | 鹿児島県鹿児島市 | ikegami | 現地作業(端末処理.映像調整確認) | 62台 | 
                
                | 清掃工場 | 鹿児島県鹿屋市 | ikegami | 現地作業(端末処理.映像調整確認) | 30台 | 
                
                | 清掃工場 | 宮崎県延岡市 | ikegami | 現地作業(端末処理.映像調整確認) | 20台 | 
                
                | パチンコ店 | 宮崎県小林市 | ikegami | 現地作業(端末処理.映像調整確認) | 20台 | 
                
                | パチンコ店 | 福岡県三井郡 | ikegami | 現地作業(端末処理.映像調整確認) | 20台 | 
                
                | 清掃工場.リサイクル工場 | 佐賀県佐賀市 | ikegami | 平成15設置以降定期点検業務 | 50台 | 
                
                | 場外馬券場 | 福岡市 | ikegami | スポット点検業務 | 15台 | 
                
                | 廃棄物処理施設 | 北九州市 | ikegami | 現地作業(端末処理.映像調整確認) | 26台 | 
                
                | 浄水場 | 久留米市 | ikegami | 現地作業(端末処理.映像調整確認) | 4台 | 
                
                | 福岡少年鑑別所 | 福岡市 | Panasonic | ネットワークカメラ Viostor | - | 
                
                | 筑紫少女苑 | 福岡市 | Panasonic | ネットワークカメラ Viostor | - | 
                
                | 建設業 | 福岡市 | Panasonic | BB-HCM581 | 8台 | 
                
                | 明太子販売(7店舗) | 福岡市 | Panasonic | BB-HCM511 | 7台 | 
                
                | 不動産仲介(6店舗) | 福岡市 | Panasonic | BB-HCM527、Viostor | 8台 | 
                
                | 精米工場 | 福岡市 | Panasonic | BB-HCM110 | 1台 | 
                
                | 日本料理店 | 福岡市 | Panasonic | BB-HCM527 | 7台 | 
                
                | 明太子工場 | 福岡市 | Panasonic | BB-HCM511・531 | 21台 | 
                
                | 産業廃棄物処理業 | 北九州市 | Panasonic | BB-HCM381 | 2台 | 
                
                | 産業廃棄物処理業 | 京都郡 | Panasonic | BB-HCM381 | 2台 | 
                
                | 産業廃棄物処理業 | 北九州市 | Panasonic | BB-HCM381 | 1台 | 
                
                | 産業廃棄物処理業 | 北九州市 | Panasonic | BB-HCM381・531 | 2台 | 
                
                | 運搬用機械器具 | 糟屋郡 | Panasonic | BB-HCM381 | 1台 | 
                
                | 産業廃棄物収集運搬業 | 福岡市 | Panasonic | BB-HCM381 | 2台 | 
                
                | 産業廃棄物収集運搬業 | 太宰府市 | Panasonic | BB-HCM381 | 3台 | 
                
                | コーヒーショップ | 福岡市 | Panasonic | BB-HCM110 | 3台 | 
                
                | 精米工場 | 福岡市 | Panasonic | BB-HCM110・381・331 | 9台 | 
                
                | アクセサリーチェーンストア | 福岡市 | ikegami | 現地作業(端末処理.映像調整確認) | 2台 | 
                
                | エンジニアリング事業 | 福岡市 | ikegami | 現地作業(端末処理.映像調整確認) | 4台 | 
                
                | 宗教法人 | 福岡市 | ikegami | 現地作業(端末処理.映像調整確認) | 2台 |